XPS-Polystyrol fällt unter die Brennklasse B2.
- Betriebstemperatur TSE-825: -50 ºC bis 75 ºC.
- Wärmeleitfähigkeitswert: 0,030, 0,040 und 0,045 w/mK (variiert je nach Isolierdicke).
- Dichten: 28-32 kg/m³.
- Dämmstoffdicken: 20 mm. 30 mm. 40 mm. 50 mm. 60 mm. 80 mm. 100 mm. 120 mm. 150 mm.
- Schichtdicken: 9 mm. 10 mm. 11 mm. 15 mm. 18 mm.
- Standard-Paneelabmessungen: 122x244cm
- Paneelmaße : Die Breiten- und Längenmaße der Sandwichpaneele werden je nach Projekt hergestellt.
XPS Styropor-gefüllte OSB-Platte – OSB-Platte 9mm
Produkt | Funktion |
---|---|
XPS-gefüllte OSB-Platte – 48 mm Dicke | OSB 9mm + 30mm XPS-Polystyrolschaum + OSB 9mm |
XPS-gefüllte OSB-Platte – 58 mm Dicke | OSB 9mm + 40mm XPS-Polystyrolschaum + OSB 9mm |
XPS-gefüllte OSB-Platte – 68 mm Dicke | OSB 9mm + 50mm XPS-Polystyrolschaum + OSB 9mm |
XPS-gefüllte OSB-Platte – 78 mm Dicke | OSB 9mm + 60mm XPS-Polystyrolschaum + OSB 9mm |
XPS-gefüllte OSB-Platte – 88mm Dicke | OSB 9mm + 70mm XPS-Polystyrolschaum + OSB 9mm |
XPS-gefüllte OSB-Platte – 98 mm Dicke | OSB 9mm + 80mm XPS-Polystyrolschaum + OSB 9mm |
XPS-gefüllte OSB-Platte – 118 mm Dicke | OSB 9mm + 100mm XPS-Polystyrolschaum + OSB 9mm |
XPS-gefüllte OSB-Platte – 138 mm Dicke | OSB 9mm + 120mm XPS-Polystyrolschaum + OSB 9mm |
XPS-gefüllte OSB-Platte – 168 mm Dicke | OSB 9mm + 150mm XPS-Polystyrolschaum + OSB 9mm |
Be the first to review “XPS gefüllte OSB Platte 9mm”